Na 11-om malonogometnom turniru Memorijal “Midhat Ahić” danas su igrane utakmice po grupama i to njih ukupno 14. Derbi dana igrali su branioc prošlogodišnje titule BIOS i izuzetno jaka ekipa Suša Commerca. U jako zanimljivoj utakmici slavio je BIOS rezultatom 5:2. I u preostalih 13 utakmica publika u dvorani imala je šta vidjeti, uz mnoštvo golova i lijepih poteza, a zanimljivo je da prvog dana turnira nijedna utakmica nije završena remijem.
Evo i svih rezultata prvog dana turnira:
SUŠA COMMERCE | 4 : 3 | FK GRAČANICA |
CAFFE GARDEN | 6 : 1 | ESTRADA I KENO |
NK PORJEČANI | 2 : 4 | NK MOŠTRE |
DIVET ILIJAŠ | 0 : 3 | ŠF “NNO” |
FK SLOBODA VRATNICA | 3 : 2 | QATARI |
STARI GRAD SARAJEVO | 2 : 1 | SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI |
EKOSIROVINA | 2 : 0 | MESNICA MEŠA |
ZAMM m.c. | 4 : 2 | TRIJUMF FRUTTI FUNGHI |
BIOS | 5 : 2 | SUŠA COMMERCE |
GALAKTIKOSI | 2 : 5 | CAFFE GARDEN |
ELLTEH CAFFE HARRY | 4 : 0 | NK PORJEČANI |
MALI RAJ | 4 : 3 | DIVET ILIJAŠ |
FK GRAČANICA | 5 : 2 | FK SLOBODA VRATNICA |
ESTRADA I KENO | 1 : 4 | STARI GRAD SARAJEVO |
Stanje na tabelama u četiri grupe nakon prvog dana izgleda ovako:
Grupa A
# | Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | SUŠA COMMERCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | FK GRAČANICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | FK SLOBODA VRATNICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | QATARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupa B
# | Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFFE GARDEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | STARI GRAD SARAJEVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | GALAKTIKOSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ESTRADA I KENO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupa C
# | Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLTEH CAFFE HARRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | NK MOŠTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | EKOSIROVINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | MESNICA MEŠA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | NK PORJEČANI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupa D
# | Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠF “NNO” | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ZAMM m.c. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | MALI RAJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | TRIJUMF FRUTTI FUNGHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | DIVET ILIJAŠ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Parovi drugog dana turnira:
ČETVRTAK – 25. decembar | 25-12-2014 16:00 | QATARI | – : – | FK GRAČANICA |
25-12-2014 16:30 | SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI | – : – | ESTRADA I KENO | |
25-12-2014 17:00 | EKOSIROVINA | – : – | NK MOŠTRE | |
25-12-2014 17:30 | TRIJUMF FRUTTI FUNGHI | – : – | MALI RAJ | |
25-12-2014 18:00 | SUŠA COMMERCE | – : – | FK SLOBODA VRATNICA | |
25-12-2014 18:30 | CAFFE GARDEN | – : – | STARI GRAD SARAJEVO | |
25-12-2014 19:00 | MESNICA MEŠA | – : – | NK PORJEČANI | |
25-12-2014 19:30 | DIVET ILIJAŠ | – : – | ZAMM m.c. | |
25-12-2014 20:00 | BIOS | – : – | QATARI | |
25-12-2014 20:30 | GALAKTIKOSI | – : – | SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI | |
25-12-2014 21:00 | ELLTEH CAFFE HARRY | – : – | EKOSIROVINA | |
25-12-2014 21:30 | ŠF “NNO” | – : – | MALI RAJ | |
25-12-2014 22:00 | NK MOŠTRE | – : – | MESNICA MEŠA |
www.visoko.co.ba