U dvorani KSC Mladost u Visokom danas je počeo Novogodišnji malonogometni turnir Memorijal Midhat Ahić. Kao što smo i navikli svih ovih godina prvog dana turnira imali smo priliku odgledati 14 utakmica takmičenja po grupama. Gledatelji u dvorani danas su uživali u lijepim potezima majstora nogometa, a ni ovi im nisu ostali dužni, te smo
u svih 14 utakmica vidjeli golove. Čak tri utakmice su završene neriješenim rezultatom gdje su obje ekipe zaradile po bod, ali su se na kraju pucali penali kako bi se odredilo koja ekipa će imati prednost u slučaju da na kraju imaju isti broj bodova.
Turnir su otvorile ekipe AUTO OTPAD ANEL i PREVENT FABRICS, a prve bodove upisao je sastav AUTO OTPAD ANEL pobijedivši rezultatom 3:1. Da ova pobjeda nije slučajna i da se radi o kvalitetnom sastavu ista ova ekipa malo kasnije je pokazala odigravši neriješeno sa prošlogodišnjim osvajačima turnira koja se ove godine takmiči pod imenom MALI RAJ. Rezultat na kraju te utakmice glasio 1:1, a izjednačujući gol AUTO OTPAD ANEL postigao je u posljednjoj sekundi susreta, da bi nakon izvođenja penala stekli čak i prednost u odnosu na MALI RAJ zabivši gol više.
Penale smo gledali još i u susretima DŽANI ILIJAŠ i EKOSIROVINA SPURS, gdje je na kraju prednost stekla ekipa iz Ilijaša, te u susretu VISPORT SARAJEVO OSIGURANJE i CAFFE GARDEN gdje je rezultat nakon penala bio 3:5 u korist CAFFE GARDEN.
Još jedan od favorita za naslov osvajača turnira ekipa BIOS u svoju prvu utakmicu ušla je iznenađujuće loše, te su prvo poluvrijeme gubili od ekipe EM rezultatom 1:0. Međutim u drugom poluvremenu su pokazali svoju snagu, te su slavili sa visokih 5:1, a čak tri gola postigao je igrač NK Bosna Adnan Hodžić.
Evo i svih rezultata prvog dana turnira:
Srijeda – 1. dan turnira | |||||
15:30 – 16:00 | AUTO OTPAD ANEL | 3 | : | 1 | PREVENT FABRICS |
16:00 – 16:30 | GALAKTIKOSI | 5 | : | 0 | VISPORT SARAJEVO OSIG. |
16:30 – 17:00 | “EM” | 0 | : | 1 | GRAČANICA |
17:00 – 17:30 | NK KRALUPI | 1 | : | 0 | ŠTRUMFOVI |
17:30 – 18:00 | BURCH SAMIRČE | 1 | : | 0 | CALP ZENICA |
18:00 – 18:30 | CAFFE GARDEN | 6 | : | 1 | NK MOŠTRE |
18:30 – 19:00 | DŽANI ILIJAŠ | 2 | : | 2 | EKOSIROVINA SPURS |
19:00 – 19:30 | ZAMM SARAJEVO | 1 | : | 0 | FAIR PLAY |
19:30 – 20:00 | MALI RAJ | 1 | : | 1 | AUTO OTPAD ANEL |
20:00 – 20:30 | MESNICA MEŠA | 1 | : | 2 | GALAKTIKOSI |
20:30 – 21:00 | BIOS | 5 | : | 2 | “EM” |
21:00 – 21:30 | NK SLOBODA VRATNICA | 1 | : | 3 | NK KRALUPI |
21:30 – 22:00 | PREVENT FABRICS | 0 | : | 3 | BURCH SAMIRČE |
22:00 – 22:30 | VISPORT SARAJEVO OSIG. | 2 | : | 2 | CAFFE GARDEN |
Nakon odigranih susreta prvog dana turnira stanje na tabelama trenutno izgleda ovako:
GRUPA A | |||||||||
# | Ekipa | U | P | N | I | + | – | Raz | Bod |
1. | BURCH SAMIRČE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2. | AUTO OTPAD ANEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3. | MALI RAJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | CALP ZENICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5. | PREVENT FABRICS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GRUPA B | |||||||||
# | Ekipa | U | P | N | I | + | – | Raz | Bod |
1. | GALAKTIKOSI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2. | CAFFE GARDEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
3. | VISPORT SARAJEVO OSIGURANJE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
4. | MESNICA MEŠA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5. | NK MOŠTRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GRUPA C | |||||||||
# | Ekipa | U | P | N | I | + | – | Raz | Bod |
1. | BIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2. | GRAČANICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | DŽANI ILIJAŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4. | EKOSIROVINA SPURS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5. | “EM” | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GRUPA D | |||||||||
# | Ekipa | U | P | N | I | + | – | Raz | Bod |
1. | NK KRALUPI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2. | ZAMM SARAJEVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | FAIR PLAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4. | ŠTRUMFOVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5. | NK SLOBODA VRATNICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Sutrašnji program turnira počinje od 16:00 sati, a evo svih susreta koji nas očekuju:
Četvrtak – 2. dan turnira | |||||
16:00 – 16:30 | CALP ZENICA | – | : | – | PREVENT FABRICS |
16:30 – 17:00 | NK MOŠTRE | – | : | – | VISPORT SARAJEVO OSIG. |
17:00 – 17:30 | DŽANI ILIJAŠ | – | : | – | GRAČANICA |
17:30 – 18:00 | FAIR PLAY | – | : | – | NK SLOBODA VRATNICA |
18:00 – 18:30 | AUTO OTPAD ANEL | – | : | – | BURCH SAMIRČE |
18:30 – 19:00 | GALAKTIKOSI | – | : | – | CAFFE GARDEN |
19:00 – 19:30 | EKOSIROVINA SPURS | – | : | – | “EM” |
19:30 – 20:00 | NK KRALUPI | – | : | – | ZAMM SARAJEVO |
20:00 – 20:30 | MALI RAJ | – | : | – | CALP ZENICA |
20:30 – 21:00 | MESNICA MEŠA | – | : | – | NK MOŠTRE |
21:00 – 21:30 | BIOS | – | : | – | DŽANI ILIJAŠ |
21:30 – 22:00 | ŠTRUMFOVI | – | : | – | NK SLOBODA VRATNICA |
22:00 – 22:30 | GRAČANICA | – | : | – | EKOSIROVINA SPURS |