Danas je odigrano 13 novih utakmica po grupama na Novogodišnjem malonogometnom turniru. Za razliku od juče danas smo imali i dvije utakmice sa neriješenim rezultatom. U prvom remiju igrali su Ekosirovina i NK Moštre. Nakon odigranih 20 minuta na semaforu je rezultat glasio 1:1. Na penale prednost su ostvarili igrači ekipe NK Moštre (4:3). Drugi remi smo zabilježili u susretu Suša Commerc i Sloboda Vratnica. Nakon odigranih 0:0 na kraju će prednost u slučaju istog broja bodova imati ekipa Suša Commerc. Oni su bili bolji u izvođenju penala, rezultat je na kraju glasio 3:1.
Evo svih rezultata drugog dana turnira:
QATARI | 4 : 0 | FK GRAČANICA |
SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI | 3 : 1 | ESTRADA I KENO |
EKOSIROVINA | 1 : 1 (3:4) | NK MOŠTRE |
TRIJUMF FRUTTI FUNGHI | 1 : 5 | MALI RAJ |
SUŠA COMMERCE | 0 : 0 (3:1) | FK SLOBODA VRATNICA |
CAFFE GARDEN | 2 : 4 | STARI GRAD SARAJEVO |
MESNICA MEŠA | 3 : 0 | NK PORJEČANI |
DIVET ILIJAŠ | 1 : 3 | ZAMM m.c. |
BIOS | 6 : 0 | QATARI |
GALAKTIKOSI | 0 : 2 | SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI |
ELLTEH CAFFE HARRY | 3 : 0 | EKOSIROVINA |
ŠF “NNO” | 3 : 1 | MALI RAJ |
NK MOŠTRE | 0 : 2 | MESNICA MEŠA |
Stanje na tabelama sada izgleda ovako:
Grupa A
# | Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | SUŠA COMMERCE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | FK SLOBODA VRATNICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | QATARI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | FK GRAČANICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Grupa B
# |
Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARI GRAD SARAJEVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | CAFFE GARDEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | GALAKTIKOSI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ESTRADA I KENO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupa C
# |
Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLTEH CAFFE HARRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | MESNICA MEŠA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | NK MOŠTRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | EKOSIROVINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | NK PORJEČANI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupa D
# | Ekipa | Igr. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠF “NNO” | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ZAMM m.c. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | MALI RAJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | DIVET ILIJAŠ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | TRIJUMF FRUTTI FUNGHI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trećeg dana turnira sastaju se:
PETAK – 26. decembar | 26-12-2014 16:00 | FK SLOBODA VRATNICA | – : – | BIOS |
26-12-2014 16:30 | STARI GRAD SARAJEVO | – : – | GALAKTIKOSI | |
26-12-2014 17:00 | MESNICA MEŠA | – : – | ELLTEH CAFFE HARRY | |
26-12-2014 17:30 | ZAMM m.c. | – : – | ŠF “NNO” | |
26-12-2014 18:00 | TRIJUMF FRUTTI FUNGHI | – : – | DIVET ILIJAŠ | |
26-12-2014 18:30 | QATARI | – : – | SUŠA COMMERCE | |
26-12-2014 19:00 | FK GRAČANICA | – : – | BIOS | |
26-12-2014 19:30 | SARAJEVO OSIG. GALAKTIKOSI | – : – | CAFFE GARDEN | |
26-12-2014 20:00 | ESTRADA I KENO | – : – | GALAKTIKOSI | |
26-12-2014 20:30 | NK PORJEČANI | – : – | EKOSIROVINA | |
26-12-2014 21:00 | NK MOŠTRE | – : – | ELLTEH CAFFE HARRY | |
26-12-2014 21:30 | MALI RAJ | – : – | ZAMM m.c. | |
26-12-2014 22:00 | ŠF “NNO” | – : – | TRIJUMF FRUTTI FUNGHI |